Beschreibung
- V0
- 840 m/s
- E0
- 2893 J
- GEE
- 172 m
Kurzbeschreibung
- Empfohlene Entfernung bis
- 220 m
- Wildbretschonung
- Hoch
- Stoppwirkung
- Sehr hoch
- Ausschuss
- Regelmäßig
- Rückstoß
- Leicht
- Geschossgewicht
- 8.2 g
- Bleifrei
- Nein
Anwendungsgebiete
- Besonders empfohlen für:
-
- Leichtes Wild
- Sehr gut
- Mittleres Wild
- Alternativ

Ballistik
- BC Wert
- 0,361
- Lauflänge
- 600 mm
| Entfernung | Geschwindigkeit |
|---|---|
| 0 m | 840 m/s |
| 50 m | 798 m/s |
| 100 m | 758 m/s |
| 150 m | 718 m/s |
| 200 m | 680 m/s |
| 250 m | 643 m/s |
| 300 m | 607 m/s |
| Entfernung | Energie |
|---|---|
| 0 m | 2893 J |
| 50 m | 2611 J |
| 100 m | 2356 J |
| 150 m | 2114 J |
| 200 m | 1896 J |
| 250 m | 1695 J |
| 300 m | 1511 J |
| Entfernung | GEE 100 m |
|---|---|
| 50 m | -0.6 |
| 100 m | ? |
| 150 m | -3.7 |
| 200 m | -12.2 |
| 250 m | -26 |
| 300 m | -45.7 |
| Entfernung | GEE 172 m |
|---|---|
| 50 m | 1.4 |
| 100 m | 4 |
| 150 m | 2.3 |
| 200 m | -4.2 |
| 250 m | -16 |
| 300 m | -33.7 |
Aufbau Geschoss

Aufbau Kegelspitz-Geschoss
- Typische Kegelform und langer Geschosszylinder
- Bleikern
- Tombakmantel
- Heckeinschnürung
Gefahrenstoffhinweise

Achtung Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.