Beschreibung
GECO EXPRESS .30-06 10,7g
- Artikel-Nr.:
- 2317806
- Geschosstyp:
- Fragmentation
- Geschossgewicht:
- 10.7 g / 165 gr
- Lauflänge:
- 600 mm / 23.62 in
- Ballistik-Koeffizient:
- 0,404
- Kaliber:
- .30-06 Spring.
- Verpackungseinheit:
- 20
- Blei:
- Ja
- Rückstoß:
- Mittel
- Nutzung für
- Leichtes WildMittelschweres WildSchweres Wild
Ballistische Daten
- metrisch
- imperial
Geschwindigkeit
| V0 [m/s] | 864 |
|---|---|
| V50 [m/s] | 826 |
| V100 [m/s] | 789 |
| V150 [m/s] | 753 |
| V200 [m/s] | 718 |
| V250 [m/s] | 683 |
| V300 [m/s] | 650 |
Energie
| E0 [J] | 3994 |
|---|---|
| E50 [J] | 3650 |
| E100 [J] | 3330 |
| E150 [J] | 3033 |
| E200 [J] | 2758 |
| E250 [J] | 2496 |
| E300 [J] | 2260 |
Empfohlene Einschieß-Entfernung
| 100 m | MRD* 179 m | |
|---|---|---|
| 50 m | -0.7 | 1.3 |
| 100 m | 4 | |
| 150 m | -3.2 | 2.7 |
| 200 m | -10.8 | -2.8 |
| 250 m | -23.1 | -13.2 |
| 300 m | -40.8 | -28.8 |
*Günstigste Einschieß-Entfernung


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.