Beschreibung
GECO EXPRESS .308 Win. 10,7g
- Artikel-Nr.:
- 2317804
- Geschosstyp:
- Fragmentation
- Geschossgewicht:
- 10.7 g / 165 gr
- Lauflänge:
- 600 mm / 23.62 in
- Ballistik-Koeffizient:
- 0,404
- Kaliber:
- .308 Win.
- Verpackungseinheit:
- 20
- Blei:
- Ja
- Rückstoß:
- Mittel
- Nutzung für
- Leichtes WildMittelschweres WildSchweres Wild
Ballistische Daten
- metrisch
- imperial
Geschwindigkeit
| V0 [m/s] | 825 |
|---|---|
| V50 [m/s] | 788 |
| V100 [m/s] | 752 |
| V150 [m/s] | 717 |
| V200 [m/s] | 683 |
| V250 [m/s] | 649 |
| V300 [m/s] | 617 |
Energie
| E0 [J] | 3641 |
|---|---|
| E50 [J] | 3322 |
| E100 [J] | 3025 |
| E150 [J] | 2750 |
| E200 [J] | 2496 |
| E250 [J] | 2253 |
| E300 [J] | 2037 |
Empfohlene Einschieß-Entfernung
| 100 m | MRD* 171 m | |
|---|---|---|
| 50 m | -0.5 | 1.5 |
| 100 m | 4 | |
| 150 m | -3.8 | 2.2 |
| 200 m | -12.4 | -4.4 |
| 250 m | -26.3 | -16.2 |
| 300 m | -46 | -33.9 |
*Günstigste Einschieß-Entfernung


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.